|

Järjestimme 20.5.2006 RAW-penkkipunnerruskisat Loimaan Seurahuoneella.
Osallistujia oli mukavasti ja yleisö kannusti kivasti. Kiitos kaikille avustajille ja paikalle raahautuneille!
Tuloksia:
Miehet:
1. Hämäläinen Mikko 260kg (148,8kg)
2. Järvi Juha-Matti 250kg (123,7kg)
3. Karlsson Pedro 235kg (133,9kg)
4. Saarela Jyri 212,5kg (110,5kg)
5. Mattila Jussi 205kg (116,1kg)
6. Kymäläinen Janne 202,5kg (119,5kg)
7. Päiväke Kim 160kg (81,0kg)
8. Laamanen Timo 150kg (82,3)
9. Reunanen Petri 165kg (101,5kg)
10. Karonen Tero 150kg (90,9kg)
11. Hakala Harri 130kg (97,3kg)
Naiset:
1. Kulmala Tarja 72,5kg (55,8kg)
2. Karelli Anna 55kg (77,4kg)
Kisan jälkeen oli Bodaus, fitnessnäytös ja yleisökilpailuja.
Janne Käyhty näytti bodaus mallia:

Fitness-näytöksen antoi Sanna Laaksonen:

Lisää kuvia galleriassa
Kiitokset sponsoreille:
 

|